هواوی
گوشی شیائومی Poco x3 NFCm103
۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
( آخرین بروزرسانی : 28 خرداد, 1401 )
ویژگی های کلیدی محصول
- جنس فریم:آلومینیوم
- دوربین اصلی:64مگاپیکسلی دارای لرزه گیر EIS
- شارژ سریع:دارد 33واتی
- اسپیکرها:استریو
- پشتیبانی از فورجی پلاس:دارد
بررسی اجمالی محصول
بازم مثل همیشه سری پوکو از شیائومی یه گوشی جدید تولید کرده که حسابی توجه عاشقان حوضهٔ تکنولوژی وگیمرهای موبایلی با بودجه پایین رو به خودش جلب کرده. معمولاً سری پوکو به قاتل پرچم دار معروف هستند شیائومی با تولید Poco x3 NFC دقیقاً نقطهای از بازار رو هدف قرار داده که بقیه کمپانیها زیاد در این بازه قیمتی بهش توجه نکردن، رفرش ریت 120hz با بیشینه روشنانی 600 نیت درکنار پردازنده Snapdragon 732g این گوشی رو به گوشی قابل قبول برای بازی با بودجه پایین تبدیل کرده. همچنین این گوشی از یک باطری 5160 میلی آمپری بهره میبره باما باشبد تا در ادامه همین صفحه نقد وبررسی کاملتری از این گوشی برای شما ارائه بدیم…
مشخصات فنی : m103
رجیستری |
---|
مشخصات عمومی
ابعاد | 165.3×76.8×9.4میلی متر |
---|---|
ویژگی های اختصاصی | اثرانگشت, اجرای بازی های روز باسرعت خوب, فبلت, مناسب برای عکاسی وسلفی |
وزن | 215 |
جنس بدنه | فریم آلومینیومی وپشت پلاستیک باکیفیت |
تاریخ معرفی جهانی | 07 سپتامبر 2020 |
مدل دقیق | POCO X3 M2007J20CG 128GB |
مشخصات پردازشگر
تراشه | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی | Dual-Core Kryo 470 Gold + Hexa-Core Kryo 470 Silver |
معماری وفرکانس | 2.3 و1.8گیگاهرتز ومعماری 64بیتی |
گرافیک | Adreno 618 |
صفحه نمایش
تراکم پیکسلی | 395پیکسل در هراینچ |
---|---|
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.5درصد |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشین | 2400×1080 |
محافظ گوریلا | Gorilla Glass 5 |
نسبت تصویر | 20:9 |
حافظه
کارت حافظه جانبی | بله, تا1ترابایت |
---|---|
RAM | ۶گیگابایت |
حافظه داخلی | ۱۲۸گیگابایت |
جزئیات ارتباطات
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300,41|2500 |
جزئیات و ورژن بلوتوث | بلوتوث ورژن 5.1 |
درگاه ارتباط باکابل | USB Type-C 1.0 v2.0 |
رادیو | دارد |
فناوری WIFI | dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
دوربین پشتی
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
---|---|
امکانات دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | دوربین 64 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل, دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، سایز سنسور 1/1.73 اینچ (Sensor Size 1/1.73) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، دارای PDAF |
فلش | دارد LED |
فیلم برداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/60/120fps, فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه, ژیروسکوپ-EIS |
تکنولوژی فوکوس | AutoFocus, قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) |
سایرامکانات | فلش LED, تصویربرداری HDR, پانوراما |
دوربین جلو(سلفی)
لنز تکی | 20 مگاپیکسل |
---|---|
فیلم برداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دیگر امکانات | HDR, پانوراما |
سیستم عامل
ساپورت زبان فارسی | ساپورت فارسی دارد |
---|---|
نسخه سیستم عامل | miui 12 android10 برنامه ریزی شده برای اندروید11 |
سایر ویژگی ها
سنسورها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
---|---|
باطری | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5160 میلیآمپرساعت |
شارژسریع | شارژ سریع باتری با توان 33 وات |
اقلام داخل جعبه | کابل اداپتور شارژ سوزن سیمکارت قاپ ژله ای دفترچه راهنما |
دیدگاهی ثبت نشده.