هواوی
گوشی شیائومی poco x3gt 256gb ram8
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
( آخرین بروزرسانی : 31 تیر, 1401 )
ویژگی های کلیدی محصول
- حافظه داخلی : 256 گیگابایت
- فناوری صفحهنمایش : IPS
- شبکه های ارتباطی : 2G، 3G، 4G، 5G
- رزولوشن عکس : 64 مگاپیکسل
- سرعت شارژ: 67 واتی
بررسی اجمالی محصول
شرکت شیائومی ومیدیاتک باز هم توانتسن با معرفی poco x3 gt ثابت کنند،که نه میدیاتک پردازنده بد میسازد نه شیائومی گوشی هایش بی کیفیت است.گوشی شیائومی poco x3 gt به سرسخت ترین رقیب برای پرچم دارن تبدیل شده است و توانسته در مدت زمان کوتاهی سهم بازار زیادی را برای خود تصاحب کند!
مشخصات فنی :
مشخصات عمومی
ابعاد | ۸.۹×۷۵.۹×۱۶۳.۳ |
---|---|
شیارسیمکارت | دوسیمکارت |
وزن | 190 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک و شیشه (محافظ گوریلا گلس ویکتوس روی قاب جلویی) قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک دارای گواهینامه IP۵۳ مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب |
ویژگی های اختصاصی | اثرانگشت, اجرای بازی های روز باسرعت خوب, تکنولوژی 5جی, مناسب برای عکاسی وسلفی |
مدل دقیق | Xiaomi Poco X3 GT |
تاریخ معرفی جهانی | 2021, جولای 28 |
مشخصات پردازشگر
پردازنده مرکزی | Octa-core (۴xCortex-A۷۸ & ۴xCortex-A۵۵) |
---|---|
معماری وفرکانس | ۲.۶ و ۲.۲ گیگاهرتز |
تراشه | MediaTek MT۶۸۹۱Z Dimensity ۱۱۰۰ ۵G (۶ nm) |
گرافیک | Mali-G۷۷ MC۹ |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶گیگابایت |
---|---|
RAM | ۸گیگابایت |
کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش
نوع و نرخ تازه سازی | ۱۲۰Hz, HDR۱۰, ۴۵۰ nits |
---|---|
رزولوشین | 2400×1080 |
تراکم پیکسلی | ۳۹۹ پیکسل بر اینچ |
اندازه | 6.6اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.9 درصد |
محافظ گوریلا | Corning Gorilla Glass Victus |
جزئیات ارتباطات
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300 |
شبکه 5G | ۱, ۳, ۲۸, ۴۱, ۷۷, ۷۸ SA/NSA |
جزئیات و ورژن بلوتوث | نسخه 5.2 |
درگاه ارتباط باکابل | USB Type-C 2.0 |
رادیو | دارد |
فناوری WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct |
دوربین پشتی
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
---|---|
امکانات دوربین | دارای سه سنسور دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۶۴، ۸ و ۲ مگاپیکسل, سنسور اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، اندازه سنسور ۱/۱.۹۷ |
تکنولوژی فوکوس | AutoFocus, قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) |
فلش | دارد LED |
فیلم برداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS), رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) |
سایرامکانات | فلش LED, تصویربرداری HDR, پانوراما |
دوربین جلو(سلفی)
لنز تکی | سنسور از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، اندازه سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ |
---|---|
فیلم برداری | 1080p@30fps, 720p@120fps, 960fps |
دیگر امکانات | HDR, پانوراما |
سیستم عامل
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
---|---|
ساپورت زبان فارسی | ساپورت فارسی هم درنوشتار هم درمنو |
سایر ویژگی ها
باطری | لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر |
---|---|
شارژسریع | قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات |
سنسورها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
اقلام داخل جعبه | کابل اداپتور شارژ سوزن سیمکارت قاپ ژله ای دفترچه راهنما |
دیدگاهی ثبت نشده.